Home suvichar SATYAM WADA DHARMAM CHARA
- Get link
- X
- Other Apps
Home suvichar SATYAM WADA SATYAM
SATYAM WADA
DHARMAM CHARA
| Date | Particulars | Cheque/Reference No | Debit | Credit | Balance | Channel |
|---|
21/03/2022 | IMPS/48/208010550443/31131518263SBIN/Need TO IMPS PAYABLE POOL ACCOUNTS | 100.00 INR | 2,084.65 INR | IMPS | ||
31/03/2022 | BY INTT | 18.00 INR | 2,102.65 INR | 9999-CENTRAL OFF | ||
09/04/2022 | Service Charges | 15.00 INR | 2,087.65 INR | |||
09/04/2022 | GST on Service Charges | 2.70 INR | 2,084.95 INR | |||
15/04/2022 | ONLINE Need 20220415306366351728 TO BOM ONLINE PAYMENT POOL ACCOUNT | 199.00 INR | 1,885.95 INR | Internet Banking | ||
15/04/2022 | NEFT 0415i27409380121 MUULRAJ MAV MAHB221056335242 | 0415i27409380121 | 18,000.00 INR | 19,885.95 INR | 9008-NEFT/ RTGS CEL |
- Get link
- X
- Other Apps



.jpg)
Comments
Post a Comment